Ping You Industrial Co.,Ltd info@py-smt.com 86-755-23501556
Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Ιαπωνία
Μάρκα: Sansung Hanwha
Πιστοποίηση: ISO CE
Αριθμό μοντέλου: AM03-001455Α
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 1
Τιμή: Διαπραγματεύσιμα
Συσκευασία λεπτομέρειες: Συσκευή από κάρτον
Χρόνος παράδοσης: 1-3 ημέρες
Όροι πληρωμής: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Δυνατότητα προσφοράς: 100 ανά μήνα
Αριθμός τμήματος: |
AM03-001455Α |
Ετικέτα: |
SAMSUNG HANWHA |
Χώρος καταγωγής: |
Ιαπωνία |
Υπόθεση: |
Αρχικό Νέο/Αναπόσπαστο Νέο |
Αποθέματα: |
Με αποθέματα |
Ακριβότητα: |
Υψηλής ακρίβειας |
Αριθμός τμήματος: |
AM03-001455Α |
Ετικέτα: |
SAMSUNG HANWHA |
Χώρος καταγωγής: |
Ιαπωνία |
Υπόθεση: |
Αρχικό Νέο/Αναπόσπαστο Νέο |
Αποθέματα: |
Με αποθέματα |
Ακριβότητα: |
Υψηλής ακρίβειας |
Samsung AM03-001455A LIMIT SWITCH CABLE ASSY. βύσμα smd, βύσμα smd, μέρη smd, βύσμα pick and place, βύσμα smt, βύσμα siemens, βύσμα asm, μέρος smt.
Μπορούμε επίσης να προμηθεύσουμε τα ακόλουθα εξαρτήματα:
| Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΜΑΡΑ ΑΣΣΥ | |
| Δελτίο ΕΚ 10-1994, σημείο 1. | ΑΣΣΙΑ ΦΩΝΙΚΗ ΚΑΜΑΡΑ ΠΑΡΑΓΑΜΜΑΤΙΚΗ | |
| Δοκιμαστικό προϊόν | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΜΑΡΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ((FV15_1/6 C/S용) [J81] | |
| Δοκιμαστικό προϊόν | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΜΑΡΑ ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ((FV25_1/6 C/S용)) [J81 | |
| ΑΜ03-000007 | Διάταξη 1 | |
| ΑΜ03-000046 | ASSY,ETC,IMS-MEN CPU BOARD 6U ΠΑΝΕΛ | |
| ΑΜ03-000051 | ASSY,BOARD-VGA CARD S9250PCI256SB | |
| ΑΜ03-000069Α | ΑΜ03-000069Β | ΑΣΣΙ,ΝΟΖΛΕ-VN035_ΝΟΖΛΕ_ΑΣΣΙ |
| ΑΜ03-000069Β | ΑΣΣΥ, ΣΥΡΙΖΑ-ΣΥΡΙΖΑ | |
| ΑΜ03-000070Α | ΑΜ03-000070Β | ΑΣΣΥ,ΝΟΖΛΕ-VN045_ΝΟΖΛΕ_ΑΣΣΥ |
| ΑΜ03-000070Β | ΑΜ03-000070C | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. |
| ΑΜ03-000071Α | ΑΜ03-000071Β | ΑΣΣΙ,ΝΟΖΛΕ-VN065_ΝΟΖΛΕ_ΑΣΣΙ |
| ΑΜ03-000071Β | AM03-006327Α | ΑΣΣΥ, ΜΟΥΣΛΕ-ΜΟΥΣΛΕ_VN065N_ASSY |
| ΑΜ03-000072Α | ΑΜ03-000072Β | ΑΣΣΙ,ΝΟΖΛΕ-VN140_ΝΟΖΛΕ_ΑΣΣΙ |
| ΑΜ03-000073Α | ΑΣΣΥ,ΝΟΖΛΕ-VN220_ΝΟΖΛΕ_ΑΣΣΥ | |
| ΑΜ03-000074Α | ΑΣΣΥ,ΝΟΖΛΕ-VN750_ΝΟΖΛΕ_ΑΣΣΥ | |
| ΑΜ03-000075Α | ΑΣΣΙ,ΝΟΖΛΕ-VN110_ΝΟΖΛΕ_ΑΣΣΙ | |
| ΑΜ03-000076Α | ΑΣΣΙ,ΝΟΖΛΕ-VN2205_ΝΟΖΛΕ_ΑΣΣΙ | |
| ΑΜ03-000077Α | ΑΣΣΙ,ΝΟΖΛΕ-VN4005_ΝΟΖΛΕ_ΑΣΣΙ | |
| ΑΜ03-000078Α | Επομένως, δεν είναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις της χρήσης των εν λόγω μέσων. | |
| AM03-000152Α | ΑΜ03-000152Β | ΑΣΣΥ,ΝΟΣΛΕ-ΝΟΣΛΕ_VN020_ΑΣΣΥ |
| ΑΜ03-000152Β | ΑΣΣΥ, ΣΥΡΙΖΑ-ΣΥΡΙΖΑ | |
| AM03-000153Α | ΑΜ03-000153Β | ΑΣΣΥ,ΝΟΣΛΕ-ΝΟΣΛΕ_VN030_ΑΣΣΥ |
| ΑΜ03-000153Β | ΑΣΣΥ,ΝΟΣΛΕ-ΝΟΣΛΕ_VN030N_ASSY | |
| AM03-000154Α | ΑΜ03-000154Β | ΑΣΣΥ,ΝΟΖΛΕ-ΝΟΖΛΕ_VN040_ΑΣΣΥ |
| ΑΜ03-000154Β | ΑΣΣΥ,ΝΟΣΛΕ-ΝΟΣΛΕ_VN040N_ASSY | |
| AM03-000155Α | ΑΣΣΥ,ΝΟΥΖΛΕ-ΝΟΥΖΛΕ_VN2202_ΑΣΣΥ | |
| AM03-000156Α | ΑΣΣΥ,ΝΟΣΛΕ-ΝΟΣΛΕ_VN400_ΑΣΣΥ | |
| AM03-000157Α | ΑΣΣΥ, ΣΥΡΙΖΑ-ΣΥΡΙΖΑ_VN7505_ΑΣΣΥ | |
| ΑΜ03-000158Α | ΑΣΣΥ,ΝΟΖΛΕ-ΝΟΖΛΕ_VN1105_ΑΣΣΥ | |
| AM03-000159Α | ΑΣΣΥ,ΝΟΣΣΛΕ-ΝΟΣΣΛΕ_VN4002_ΑΣΣΥ | |
| ΑΜ03-000160Α | ΑΣΣΥ,ΝΟΖΛΕ-ΝΟΖΛΕ_VN7502_ΑΣΣΥ | |
| AM03-000161Α | ΑΣΣΥ,ΝΟΥΖΛΕ-ΝΟΥΖΛΕ_VN1102_ΑΣΣΥ | |
| AM03-000170Α | Διάταξη 1 | |
| AM03-000171Α | Διάταξη 1 | |
| AM03-000220Α | ΚΑΒΕΛ ΑΣΣΙ | |
| AM03-000221Α | ΚΑΒΕΛ ΑΣΣΙ | |
| ΑΜ03-000372Α | Καλώδιο ASSY-HEAD1 | |
| AM03-000386Α | Διάταξη 1 - Διάταξη 2 - Διάταξη 2 - Διάταξη 3 - Διάταξη 4 - Διάταξη 4 - Διάταξη 4 - Διάταξη 4 - Διάταξη 4 - Διάταξη 4 - Διάταξη 4 - Διάταξη 4 - Διάταξη 4 - Διάταξη 4 - Διάταξη 4 - Διάταξη 5 - Διάταξη 5 - Διάταξη 5 - Διάταξη 5 - Διάταξη 5 - Διάταξη 5 - Διάταξη 5 - Διάταξη 5 - Διάταξη 5 - Διάταξη 5 - Διάταξη 5 - Διάταξη 5 - Διάταξη 5 - Διάταξη 5 - Διάταξη 5 - Διάταξη 5 - Διάταξη 5 - Διάταξη 5 - Διάταξη 5 - Διάταξη 5 - Διάταξη 6 - Διάταξη 5 - Διάταξη 5 - Διάταξη 5 - Διάταξη 5 - Διάταξη 5 - Διάταξη 5 - Διάτα | |
| AM03-000410Α | AP5 R Εργαλειοφόρος | |
| AM03-000466Α | Ειδικότερα, η διαφορά μεταξύ των τιμών και των τιμών των προϊόντων πρέπει να υπολογίζεται σύμφωνα με το παράρτημα III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009. | |
| AM03-000547Α | ΑΣΣΥ,ΟΠΤΙΚΗ-V1 ΣΤΑΓΙΑ_ΚΑΜΕΡΑ_ΑΣΣΥ | |
| ΑΜ03-000563Α | Επικαιροποιείται η χρήση των εν λόγω προδιαγραφών. | |
| AM03-000597Α | Δοκιμαστική μονάδα | |
| AM03-000618Α | Ειδικότερα, η μέθοδος αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή οχημάτων με κινητήρα. | |
| AM03-000621Α | Δείκτης ανίχνευσης απορροής ASSY V8 | |
| AM03-000622Α | Εναλλακτικά για την κατασκευή των οχημάτων με κινητήρα: | |
| AM03-000693Α | ΑΣΣΙ, ΕΣΚΑΤΑ-ΦΒΡΝ | |
| AM03-000694Α | ΑΣΣΙ, ΕΣΚΑΤΑ-ΦΒΛΝ | |
| AM03-000695Α | ΑΣΣΙ, ΕΣΚΑΤΑ-ΦΒΡΔ | |
| AM03-000696Α | ΑΣΣΙ, ΠΑΣΙ-ΦΒΛΔ | |
| AM03-000697Α | ΚΑΒΕΛΙΚΟ ΑΣΣΙ-ΦΟΥΔΕΣΤΗΣ ΠΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΒΕΛΙΚΟ ΑΣΣΙ | |
| AM03-000698Α | ΚΑΒΕΛΙΚΟ ΑΣΣΙ-ΦΟΥΔΕΣΤΗΣ ΠΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΒΕΛΙΚΟ ΑΣΣΙ | |
| AM03-000699Α | Δοκιμαστική μονάδα | |
| AM03-000732Α | ΑΣΣΥ, ΚΟΝΤΡΟΛΕΡ-CP40_PC_RACK_ASSY | |
| AM03-000742Α | ΑΣΣΙ, ΝΟΣΛΕ-RN6_ΓΙΟΥΔΕ | |
| AM03-000755Α | ΑΣΣΥ,ΟΠΤΙΚΗ-SVS_SIDE_LED-BOARD_ASSY | |
| AM03-000759Α | Δικαιώματα και υποχρεώσεις | Επικαιροποίηση των στοιχείων ενεργητικού και των στοιχείων ενεργητικού |
| ΑΜ03-000767 | Δοκιμαστική μονάδα | |
| AM03-000769Α | Διάταξη 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 | |
| AM03-000819Α | ΑΜ03-000819Β | ΑΣΣΥ, ΤΡΑΒΑΣΤΗΣ ΤΟΥ ΤΡΑΒΑΣΤΟΥ ΑΣΣΥ |
| AM03-000843Α | Διάταξη 12V | |
| AM03-000844Α | Δικτυακό δίκτυο | |
| AM03-000846Α | ΑΜ03-000846Β | ΑΣΣΥ,Συμβούλιο-ΝΚΙΟΣ Σύμβουλος ΑΣΣΥ |
| AM03-000860Α | Εναλλακτικά, η τιμή του οχήματος πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με το σημείο 6.1. | |
| ΑΜ03-000900Α | ΑΣΣΙ, ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΚΑΝΤΕΡΙΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΟ V2.3 | |
| ΑΜ03-001016Α | Δικτυωτικό σήμα | |
| ΑΜ03-001017Α | Καλώδιο ASSY-SANYO DC AMP Z PHASE | |
| ΑΜ03-001057Α | ΑΣΣΥ, ΚΕΦΑ-ΤΗ-ΜΠΟΛΗ-ΣΠΙΛΙΝΑ-ΑΣΣΥ | |
| ΑΜ03-001208Α | ΑΣΣΥ, ΜΟΥΣΛΗ-35X28_ΚΕΡΑΜΙΚΟ_ΑΣΣΥ | |
| ΑΜ03-001209Α | ΑΣΣΙ, ΝΟΣΛΕ-C70 | |
| AM03-001320Α | ΚΑΒΕΛ ΑΣΣΙ-ΝΗΤΡΙΚΟ ΙΛΛ. ΚΑΒΕΛ ΚΟΝΤΡΟΛ | |
| ΑΜ03-001322Α | Υ11 ΚΑΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΙΣΙΟΥ SNS [MIB-01-21] | |
| AM03-001345Α | Δοκιμαστής κινητήρα καλωδίου ASSY-T2 [CP60HP-TH-S] | |
| AM03-001352Α | H5/6 DRV COMMAND CABLE ASS'Y [J9061345B] Η διαφορά μεταξύ των διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφό | |
| AM03-001353Α | Διάταξη 1 (Διαταγή 2) | |
| AM03-001354Α | H3/4 DRV COMMAND CABLE ASS'Y [J9061343B] Η διαφορά μεταξύ των διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφόρων διαφό | |
| AM03-001369Α | Εισαγωγή αισθητήρα καλωδίου ASSY-FDR EX[J9083141 | |
| ΑΜ03-001370Α | Δοκιμαστική μονάδα (ΔΔ) | |
| AM03-001371Α | ΑΣΣΙ, ΝΟΖΛΕ-5Χ1_ΧΑΛΦ | |
| AM03-001374Α | ΕΣΤΙΜΑΤΙΚΟ ΤΗΡΑΠΗΣ ΤΗΣ ΤΗΡΑΠΗΣ [SM1-MF08-2] | |
| AM03-001381Α | ΚΑΒΑΛΙΚΟ ΑΣΣΙ-ΚΕΦΑΛΙΚΟ ΑΣΣΙ | |
| ΑΜ03-001409Α | ΑΣΣΥ, ΚΕΦΑ-Β1_ΧΣH4_ΑΣΣΥ | |
| AM03-001448Α | T LINK2 ASSY | |
| AM03-001449Α | ΑΣΣΥ-ΙΤ | |
| ΑΜ03-001451Α | ΤΕΠΕ GUIDE ASSY 8M | |
| AM03-001452Α | ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΣΣΥ 12ΑΠ | |
| ΑΜ03-001453Α | ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΕΠΕΣ ASSY 16AP | |
| ΑΜ03-001454Α | ΤΕΠΕ GIDE ASSY 24AP | |
| AM03-001455Α | ΕΠΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΙΗΣ | |
| ΑΜ03-001456Α | ΠΑΡΑΡΑΣΤΗΣΗ 12 | |
| ΑΜ03-001460Α | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ 16 | |
| AM03-001461Α | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ 24 | |
| AM03-001462Α | ΑΥΤΗΣΗ ΒΙΝΙΛΙΚΟΥ ASSY 12 | |
| AM03-001464Α | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση των επιπτώσεων. | |
| ΑΜ03-001465Α | Ειδικότερα, η παραγωγή των εν λόγω προϊόντων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% του συνολικού ορίου παραγωγής. |
Samsung AM03-001455A LIMIT switch cable ASSY
![]()
Υπηρεσίες μας
Επαγγελματική υπηρεσία
Η PY θα σας προσφέρει τα πιο ευνοϊκά νέα και μεταχειρισμένα μηχανήματα και εξαρτήματα SMT για να παρέχει ολοκληρωμένη και πρώτης κατηγορίας υπηρεσία μετά την πώληση.
Υπηρεσίες επισκευής
Οι επαγγελματίες τεχνικοί προστατεύουν την ποιότητα των προϊόντων.
Παρέχεται εγγυημένη περίοδος ποιότητας μετά την επισκευή.
Υψηλής ποιότητας
Η PY θα ανταποδώσει την εμπιστοσύνη των νέων και παλαιών πελατών με τα προϊόντα υψηλότερης ποιότητας, την πιο οικονομική τιμή και την πιο πλήρη τεχνική υποστήριξη.
Συσκευή
1Καρτόνι/ ξύλινη θήκη/ συσκευασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.
2Η συσκευασία είναι πολύ ασφαλής και ισχυρή, εγγυόμαστε ότι το προϊόν θα παραδοθεί σε καλή κατάσταση.
Ναυτιλία
1Θα στείλουμε τα προϊόντα στο καθορισμένο μέρος σας με FedEx/UPS/DHL/EMS εγκαίρως.
2Αν χρειαστεί να το χρησιμοποιήσετε επειγόντως, μπορούμε επίσης να κανονίσουμε αεροπορική και θαλάσσια μεταφορά για εσάς για να διασφαλίσουμε την ασφαλή και έγκαιρη παράδοση των αγαθών στα χέρια σας.
Αν έχετε ειδικές ανάγκες, παρακαλώ ενημερώστε μας αμέσως!
Γενικά ερωτήματα:
Ε: Πόσος χρόνος παράδοσης έχετε;
Α: ΕμείςΣυνεργασία με Fedex, TNT και DHL. Αποστέλλεται απευθείας από το Shenzhen. Ο χρόνος είναι γρήγορος. Αν είναι σε αποθέματα, είναι συνήθως 3 ημέρες. Αν δεν υπάρχει αποθεματικό, υπολογίζεται με βάση την ποσότητα.
Ε: Και η ποιότητα των ανταλλακτικών μας;
Α: Εξαγωγούμε στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ εδώ και χρόνια, η ποιότητα είναι ο πρωταρχικός παράγοντας που μας απασχολεί.
Κου.Γιατί διάλεξες την ΠΥ;
Α: Προϊόντα υψηλής ποιότητας με λογική τιμή, γρήγορη αποστολή.
Β: Καλή τεχνική κατάρτιση και τεχνική υποστήριξη
Γ: Επαγγελματική διεθνής επιχειρηματική επικοινωνία και υποστήριξη
D: Επαγγελματικές επιλογές για τις διεθνείς μεταφορές
E: Εμπιστευτικός προμηθευτής.
Συνολική αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές