-
η επιφάνεια τοποθετεί τα μέρη
-
smt ανταλλακτικά
-
Τροφοδότης Smt
-
Ανταλλακτικά μηχανών SMD
-
Ανταλλακτικά μηχανών SMT
-
Ακροφύσιο SMT
-
Πίνακας PCB SMT
-
Ανταλλακτικά AI
-
οδηγός σερβο μηχανών
-
Μέρη τροφοδοτών SMT
-
Εξοπλισμός συνελεύσεων SMT
-
Λεπίδες ελαστικών μάκτρων SMT
-
Κόλλα ύλης συγκολλήσεως SMT
-
Άκαμπτο Flex PCB
-
Ο Andrew κατοικείΛαμβάνουμε ακριβώς τη μηχανή και είναι με τη συμπαθητική συσκευασία! Πρόκειται να αξίζει πραγματικά αυτήν την τιμή.
-
Mareks AsarsΗ εργασία μηχανών καλά, Alex είναι ο καλύτερος πωλητής που συναντήθηκα πάντα, thx για την υποστήριξή σας.
-
Adrian απότομαΟι τροφοδότες JUKI έφθασαν χθες και τους επιθεωρήσαμε μέσω των αγαθών μας που λαμβάνουν τη διαδικασία. Ο επιθεωρητής μας ήταν πολύ συγκινημένος και με κάλεσε για να τους δει
ΠΑΝΑΣΟΝΙΚ ΚΑΤΤΕΡΟΣ ((R) 6318839G AVB AVF Συσκευές ΠΑΝΑΣΟΝΙΚΑ ΤΑΜΜΑ ΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΣΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΣΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΣΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΣΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΑΣΟΝΙΚΗΣ ΤΑΜΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΣΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΑΣΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΑΣΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΑΣΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΑΣΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΑΣΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΑΣΟΝΙΚΗΣ ΠΑΣΟΝΙΚΗΣ
Τόπος καταγωγής | Ιαπωνία/Κίνα |
---|---|
Μάρκα | PANASONIC |
Πιστοποίηση | ISO CE |
Αριθμό μοντέλου | 6318839 Γ |
Ποσότητα παραγγελίας min | 1 |
Τιμή | Διαπραγματεύσιμα |
Συσκευασία λεπτομέρειες | Συσκευή από κάρτον |
Χρόνος παράδοσης | 1-3 ημέρες |
Όροι πληρωμής | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς | 1000per/Month |

Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
Το WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΌνομα τμήματος | ΚΑΤΤΕΡΟΣ ((R) | Μέρος Νο. | 6318839 Γ |
---|---|---|---|
Ετικέτα | Πανασόνικ | Υπόθεση | Αρχικό Νέο/Αναπόσπαστο Νέο |
Εφαρμόσιμα μηχανήματα | Βυσματωτή μηχανή | Υλικό | χάλυβα |
Επισημαίνω | 6318839G ΠΑΝΑΣΟΝΙΚΟ ΚΑΤΤΕΡΟ,AVB AVF PANASONIC CUTTER (((R),6318839G Τμήματα AI της PANASONIC |
6318839G PANASONIC CUTTER ((R) 6318839G AVB AVF Συσκευές ΠΑΝΑΣΟΝΙΚΗ ΤΑΡΑ ΠΑΝΑΣΟΝΙΚΗ ΤΗΡΑ ΠΑΝΑΣΟΝΙΚΗ ΠΑΝΑΣΟΝΙΚΗ ΠΑΝΑΣΟΝΙΚΗ ΠΑΝΑΣΟΝΙΚΗ ΠΑΝΑΣΟΝΙΚΗ ΠΑΝΑΣΟΝΙΚΗ ΠΑΝΑΣΟΝΙΚΗ ΠΑΝΑΣΟΝΙΚΗ ΠΑΝΑΣΟΝΙΚΗ
Πανασέρτο αυτόματη εισαγωγή ανταλλακτικού:
- Όχι, όχι. | Μέρος Νο. | Ονομασία του μέρους |
1 | 104001 | ΣΠΑΚΕΡ |
2 | 104004 | Πλάκα |
3 | 104013 | ΣΤΟΠΡΕΣ (180M/M) |
4 | 1040131 | ΕΛΕΒΑΣ (220M/M) |
5 | 104021 | Όχι |
6 | 104022 | Εναλλακτικές συσκευές |
7 | 104023 | ΠΡΟΣΤΑΣΗ |
8 | 104024 | ΕΛΕΥΤΟ |
9 | 104025 | ΠΙΝ |
10 | 105001 | ΠΙΝ |
11 | 105003 | ΚΑΤΑΣΜΟΥΣΗ |
12 | 105004 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ |
13 | 105005 | ΚΑΤΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΣΚΡΑΠ |
14 | 105006 | ΕΝΩΡΙΣΜΟΣ ΕΝΩΡΙΣΜΟΣ |
15 | 105007 | |
16 | 105008 | |
17 | 105009 | ΤΟΥΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΥΓΚΟΥ |
18 | 105011 | Ρολάρι |
19 | 105012 | Πίνακα ελαστικού |
20 | 105102 | ΚΑΤΤΕΡΑ&ΚΛΙΝΧΕΡΑ |
21 | 105105 | ΕΛΕΥΤΟ |
22 | 105201 | ΚΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΗ |
23 | 105202 | ΚΑΤΤΕΡΟΣ & ΚΛΙΝΤΣΕΡΟΣ ((10MM) |
24 | 0105202C | ΚΑΤΤΕΡΟΣ & ΚΛΙΝΤΣΕΡΟΣ ((10MM) |
25 | 105203 | Πλάκα |
26 | 105204 | ΛΙΝΕΡ |
27 | 105205 | ΔΕΣΜΟΣ ((10MM) |
28 | 105214 | ΛΙΝΕΡ |
29 | 105221 | ΚΑΤΑΡΑΣΗ ΚΑΤΑΡΑΣΗ (10M/M) |
30 | 105261 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΗ Βάση (7,5M/M) |
31 | 105262 | ΔΕΣΜΟΣ (7,5MM) |
32 | 105504 | Κρατητής σωλήνα |
33 | 109087 | ΠΙΝ |
34 | 110004 | ΚΑΜΜΑΣΙΑ |
35 | 112008 | ΠΙΝ |
36 | 112010 | Ρολάρι |
37 | 112020 | ΠΙΝ |
38 | 112024 | ΠΟΥΛΙΑ |
39 | 112030 | ΠΟΛΛΕΡ-2 |
40 | 112034 | ΠΙΝ |
41 | 112035 | ΠΡΟΣΤΑΣΗ |
42 | 112040 | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ |
43 | 112049 | ΠΡΟΣΚΟΣΗΣ |
44 | 112085 | ΣΤΑΛΟΣ ΠΛΑΤΑ |
45 | 112086 | ΣΤΑΛΟΣ ΠΛΑΤΑ |
46 | 112088 | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ |
47 | 112104 | ΠΡΟΣΤΑΣΗ |
48 | 112139 | Πλάκα |
49 | 213012 | ΠΙΝ |
50 | 213015 | ΤΡΑΠΟΥΛΟ |
51 | 213025 | ΠΙΝ |
52 | 213036 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΟ |
53 | 217003 | Δέσμευση |
54 | 217006 | ΠΙΝ |
55 | 2170060 | ΠΙΝ |
56 | 2170061 | ΠΙΝ |
57 | 217009 | ΠΙΝ |
58 | 217012 | ΡΑΚΚ |
59 | 217014 | ΠΙΝ |
60 | 217019 | ΠΙΝ |
61 | 217029 | ΔΕΔ |
62 | 217102 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ |
63 | 217104 | ΕΛΕΥΤΟ |
64 | 217105 | ΔΕΔ |
65 | 221001 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΗ |
66 | 221011 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΟ |
67 | 233101 | ΠΙΝ |
68 | 234006 | ΠΙΝ |
69 | 234014 | ΠΙΝ |
70 | 244015 | ΠΙΝ |
71 | 408003 | Πλάκα |
72 | 408005 | Πλάκα |
73 | 408007 | ΠΙΝ |
74 | 408010 | Ρολάρι |
75 | 408012 | Πίνακας PIN του τροχού |
76 | 408013 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΗ |
77 | 412024 | ΠΙΝ |
78 | 415001 | Επάνω Μονάδα Ανίβλης |
79 | 4160041 | ΚΑΤΤΕΡ-2 ((R) ((5M/M) |
80 | 04160041C | ΚΑΤΤΕΡ-2 ((R) ((5M/M) |
81 | 4160042 | ΚΑΤΤΕΡ-2 ((L) ((5M/M) |
82 | 04160042C | ΚΑΤΤΕΡ-2 ((L) ((5M/M) |
83 | 416008 | ΠΙΣΤΟΝ ((5M/M) |
84 | 416010 | ΠΑΡΑΓΜΑ 5M/M |
85 | 416012 | ΠΡΟΣΚΕΣΤΗΣΗ (5M/M) |
86 | 416013 | Οδηγός εισαγωγής (5M/M) |
87 | 416014 | ΚΑΤΑΡΙΣΜΟ ΚΑΤΑΡΙΣΜΟΥ 5 mm |
88 | 416016 | |
89 | 416017 | |
90 | 416018 | ΚΑΤΑΡΙΣΜΟ ΚΑΤΑΡΙΣΜΟΥ 5 mm |
91 | 416019 | Ρολάρι |
92 | 416020 | ΠΡΟΒΟΛΟΣ (5M/M) |
93 | 416021 | ΠΡΟΒΟΛΟΣ (5M/M) |
94 | 416048 | ΠΡΟΣΚΟΣΗΣ |
95 | 416055 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΗ |
96 | 416114 | ΠΡΟΣΚΕΣΗ (5M/M) ((PU) |
97 | 416115 | ΕΛΕΒΡΟΣ (5M//M) ((PU) |
98 | 418001 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΗ Βάση (5M/M) |
99 | 418003 | ΚΑΤΤΕΡΑ και ΚΛΙΝΧΕΡΑ (5M/M) |
100 | 0418003C | ΚΑΤΤΕΡΑ και ΚΛΙΝΧΕΡΑ (5M/M) |
101 | 422001 | ΕΛΕΥΤΟ |
102 | 0422001C | |
103 | 422002 | ΣΤΟΠΕΣ |
104 | 422003 | ΠΙΝΙΟ |
105 | 422004 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΗ |
106 | 422008 | Οδηγός |
107 | 422009 | Ρολάρι |
108 | 422015 | ΠΙΝ |
109 | 422016 | Οδηγός ράκα |
110 | 422017 | ΚΑΜΜΑΣΙΑ |
111 | 422020 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΗ |
112 | 422022 | ΑΣΤΟΣ |
113 | 422023 | ΠΙΝ |
114 | 422024 | Πλάκα |
115 | 422027 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΟ |
116 | 422038 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΟ |
117 | 422039 | ΠΙΝ |
118 | 422047 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΟ |
119 | 422054 | ΚΟΤΤΕΡ |
120 | 422056 | ΣΛΙΝΤ |
121 | 422057 | ΚΑΜΜΑΣΙΑ |
122 | 422061 | ΡΑΚΚ |
123 | 422062 | Κλειδί |
124 | 422064 | ΕΛΕΥΤΟ |
125 | 422065 | ΔΕΔ |
126 | 422066 | ΜΕΡΙΚΑ |
127 | 422072 | ΣΤΟΠΕΣ |
128 | 422076 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΗ |
129 | 422084 | ΕΣΤΡΟΠΟΣ |
130 | 422085 | ΠΙΝ |
131 | 422110 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΟ |
132 | 422117 | ΕΛΕΥΤΟ |
133 | 422182 | ΣΤΟΠΕΣ |
134 | 422193 | Πλάκα |
135 | 422194 | ΕΛΕΥΤΟ |
136 | 422195 | Πλάκα |
137 | 422196 | ΠΙΝ |
138 | 424001 | ΣΠΡΟΚΕΤ |
139 | 424037 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΡΑΠΟ |
140 | 430022 | ΠΡΟΣΚΟΣΗΣ |
141 | 430023 | ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ |
142 | 430024 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ |
143 | 430025 | Οδηγός |
144 | 430026 | Οδηγός καλωδίου |
145 | 430027 | ΚΑΜΜΑΣΙΑ |
146 | 430036 | ΚΑΜΜΑΣΙΑ |
147 | 430041 | Οδηγός |
148 | 430042 | Πλάκα υποστήριξης |
149 | 431001 | Ρολάρι |
150 | 431002 | ΠΙΝ |
151 | 431016 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ |
152 | 431017 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ |
153 | 431020 | ΠΙΝ |
154 | 431022 | Οδηγός ταινίας |
155 | 431106 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΡΑΜΠΟΣ |
156 | 431201 | Οδηγός ταινίας |
157 | 432001 | ΠΕΡΙΛΗΣΗ ΚΥΡΙΝΟΥ |
158 | 432003 | ΠΙΣΤΟΝ (10M/M) |
159 | 432004 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ |
160 | 432005 | ΠΕΡΙΛΗΣΗ (10M/M) |
161 | 432006 | Ρολάρι |
162 | 1010432006 | Ρολάρι |
163 | 432007 | ΠΙΝ |
164 | 432008 | ΕΛΕΥΤΟ |
165 | 432009 | ΚΑΤΑΡΙΣΤΗΣ |
166 | 432014 | ΚΑΤΑΡΙΣΤΗΣ |
167 | 432101 | ΕΛΕΒΑΣ (10M/M) |
168 | 432102 | ΔΕΣΜΟΥΛΟΣ (10M/M) |
169 | 432103 | Οδηγός εισαγωγής (10M/M) |
170 | 432105 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ |
171 | 432193 | |
172 | 432301 | ΕΛΕΒΑ (7,5M/M) |
173 | 432302 | ΠΡΟΣΚΕΣΗ (7,5M/M) |
174 | 432303 | Οδηγός εισαγωγής (7,5M/M) |
175 | 432308 | Οδηγός εισαγωγής (7,5M/M) |
176 | 432309 | ΚΑΤΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΙΣΜΟΥ (7,5M/M) |
177 | 432351 | 10MM |
178 | 432451 | ΚΑΤΑΡΑ ΚΑΤΑΡΑ (10M/M) |
179 | 432601 | |
180 | 432602 | |
181 | 432608 | ΚΑΤΤΕΡ-1 ((5M/M) |
182 | 432613 | INSERTOIN GNIDE |
183 | 461016 | ΡΟΛΛΟ |
184 | 461017 | ΡΟΛΛΟ |
185 | 461052 | ΔΕΔ |
186 | 455124 | Δοκιμαστική συσκευή |
187 | 0455124C | Δοκιμαστική συσκευή |
188 | 1503001 | ΠΙΝ |
189 | 1503002 | ΠΡΟΣΤΑΣΗ |
190 | 1503003 | ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
191 | 1503004 | ΕΣΤΡΑΣΤΗΣΗ |
192 | 1503005 | Πλάκα |
193 | 1503007 | ΑΣΤΟΣ |
194 | 1503014 | ΠΙΝ |
195 | 1503015 | Πίνακας PIN του τροχού |
196 | 1503017 | Ρολάρι |
197 | 1503021 | ΚΑΤΑΡΑΣΤΗΣΗ |
198 | 1503023 | Επικαιροποίηση |
199 | 1505008 | ΕΠΕΡΙΚΗ ΚΑΡΠΗ |
200 | 1505008C | ΕΠΕΡΙΚΗ ΚΑΡΠΗ |
201 | 1505009 | ΤΕΠΕ ΚΑΤΕΡ-2 |
202 | 1505015 | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ |
203 | 1505025 | ΕΛΕΥΤΟ |
204 | 1505029 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΗ |
205 | 1505030 | ΠΙΝ |
206 | 1505032 | ΠΙΝ |
207 | 1505033 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΗ |
208 | 1505047 | Οδηγός ταινίας |
209 | 1505055 | ΚΑΜΜΑΣΙΑ |
210 | 1505057 | ΤΕΠΕ CWTTER-1 |
211 | 1505065 | ΠΙΣΤΟΝ |
212 | 1506002 | ΠΑΡΑΣΤΗΣΗ |
213 | 1506007 | ΠΙΝ |
214 | 1506009 | ΠΙΝ |
215 | 1506014 | ΠΙΝ |
216 | 1506025 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΗ |
217 | 1506026 | Πίνακας PIN του τροχού |
218 | 1507001 | ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥΣ |
219 | 1507008 | Πίνακας PIN του τροχού |
220 | 1507009 | Πλάκα καθοδήγησης |
221 | 1507012 | ΠΙΣΤΟΝ |
222 | 1507014 | ΠΙΣΤΟΝ |
223 | 1507016 | ΚΥΛΙΝΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥΛΙΝΟΥ |
224 | 1507017 | Πλάκα |
225 | 1507018 | ΣΤΟΠΕΣ |
226 | 1507019 | ΠΙΝ |
227 | 1507020 | |
228 | 1507021 | ΠΙΝ |
229 | 1507031 | ΤΣΑΚΚ |
230 | 1507032 | ΤΣΑΚΚ |
231 | 1507104 | ΤΣΑΚΚ |
232 | 1508003 | ΕΛΕΥΤΟ |
233 | 1508007 | ΠΙΝ |
234 | 1508008 | ΠΙΝ |
235 | 1508010 | ΠΙΣΤΟΝ |
236 | 1508018 | |
237 | 1508022 | ΚΑΜΜΑΣΙΑ |
238 | 1508025 | ΚΑΜΜΑΣΙΑ |
239 | 1508102 | ΤΣΚΚ ((30,5M/M) |
240 | 1508103 | ΤΣΥΚ (31,5 M/M) |
241 | 1510024 | ΕΛΕΥΤΟ |
242 | 1512002 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ |
243 | 1512006 | ΕΛΕΥΤΟ |
244 | 1512007 | ΕΛΕΥΤΟ |
245 | 1512008 | ΣΛΙΔΕΡ |
246 | 1512009 | ΕΛΕΥΤΟ |
247 | 1513018 | ΚΛΙΝΧΕΡ ΚΑΤΕΡ |
248 | 1513019 | ΚΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΗ |
249 | 1513020 | ΚΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΗ |
250 | 1513021 | ΚΑΤΤΕΡ & ΚΛΙΝΣΕΡ |
251 | 1513022 | ΚΑΤΤΕΡ & ΚΛΙΝΣΕΡ |
252 | 1513024 | ΠΙΝ |
253 | 1514026 | ΠΙΝ |
254 | 1514056 | |
255 | 1518006 | ΚΑΤΑΣΜΟΥΣΗ |
256 | 1518033 | ΚΟΤΤΕΡ |
257 | 1543719 | ΚΑΤΑΡΙΣΤΗΣ |
258 | 1545016 | ΚΑΤΑΡΙΣΤΗΣ ΤΕΠΑΣ |
259 | 1559021 | ΕΛΕΥΤΟ |
260 | 1559022 | Οδηγός |
261 | 1559053 | Τύπος κυλίνδρου |
262 | X002-037-1 | ΔΕΣΜΟΣ ΤΡΑΝΣΓΕΡΑ |
263 | X002-037-2 | ΕΛΕΥΤΟ |
264 | X002-043 | ΠΙΝ |
265 | X002-043 | PIN Ø 4,0 mm |
266 | X002-043 | PIN Ø 3,4 mm |
267 | X002-063 | Πλάκα |
268 | Χρήσιμη ενέργεια | ΕΡΙΚΑΚΗ ΚΑΤΑΣΗ |
269 | X003-072 | ΚΑΜΜΑΣΙΑ |
270 | X003-073 | Οδηγούμενος άξονας |
271 | Χ003-075 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ |
272 | X003-076 | Χόλερ |
273 | X003-079 | ΦΙΕΔ ΠΑΥΛ (Α) |
274 | Χ003-080 | ΦΙΕΔ ΠΑΥΛ (Β) |
275 | Χ003-081 | ΦΕΙΔ ΠΑΥΛ© |
276 | X003-082 | ΠΙΝ |
277 | Χ003-083 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ |
278 | X003-084 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ |
279 | Χ003-085 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ |
280 | X003-087 | Πλάκα καθοδήγησης |
281 | Χ003-089 | Κλείδωμα στροφής |
282 | Χ003-091 | Πλάκα υποστήριξης |
283 | X003-093 | ΣΤΟΠΕΣ |
284 | X003-127 | ΡΟΛΛΕΡ ((Α)) |
285 | X003-161 | ΠΡΟΣΚΟΣΗΣ |
286 | X003-162 | ΚΑΜΜΑΣΙΑ |
287 | X003-164 | ΠΙΝ |
288 | X003-167 | ΠΙΝ |
289 | X003-168 | ΠΙΝ |
290 | X003-169 | ΣΗΜΕΙΩΣΗ |
291 | X003-170 | ΕΛΕΥΤΟ |
292 | X003-171-2 | ΚΑΤΑΣΤΕΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΟΥ |
293 | X003-172 | ΣΤΟΠΕΣ |
294 | X003-173 | ΠΙΝ |
295 | X003-178 | ΚΡΑΣΤΗΣΗ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ |
296 | X003-191 | ΡΟΛΛΕΡ ((Β) |
297 | X003-192 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΟ |
298 | X003-194 | ΑΣΤΟΣ |
299 | X003-237 | Μείνε. |
300 | X003-238 | Μείνε. |
301 | X003-239 | Υποστήριξη ζώνης |
302 | X003-312 | ΠΛΥΤΑΡΙΑ |
303 | X003-339-1 | Διάστημα |
304 | X003-339-2 | Διάστημα |
305 | X003-341 | ΦΟΡΜΟΣ BDY |
306 | X003-344 | |
307 | X003-351 | ΦΩΤΟΣ ΚΡΑΣΤΙΚΗ |
308 | X003-352 | ΚΑΤΑΙΡΟΣ |
309 | X003-355-1 | ΠΙΣΤΟΝΟΣ ΚΥΛΙΝΔΟΥ (6) |
310 | X004-003 | Άνοιξη |
311 | X004-007 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ |
312 | X004-035 | Κάντικα ελατήρια |
313 | X004-047 | ΠΙΝ |
314 | Χ004-059 | ΕΠΙΣΤΡΟΠΗ (Α) (((35") |
315 | X004-059C | ΕΠΙΣΤΡΟΠΗ (Α) (((35") |
316 | Χ004-060 | ΕΝΑΙΡΩΤΗΣ ΚΑΛΟΣ (Β) ((35") |
317 | X004-060C | ΕΝΑΙΡΩΤΗΣ ΚΑΛΟΣ (Β) ((35") |
318 | X004-061 | ΚΑΤΑΡΑΣΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ((Α)) |
319 | X004-061C | ΚΑΤΑΡΙΑ ΚΑΤΑΡΙΑ |
320 | X004-062 | ΚΑΤΑΡΙΑ ΚΑΤΑΡΙΑ (Β) (((35") |
321 | X004-062C | ΚΑΤΑΡΙΑ ΚΑΤΑΡΙΑ (Β) (((35") |
322 | X004-064 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ (Α) |
323 | X004-065 | ΑΣΤΟΣ |
324 | X004-067 | ΠΟΛΛΗΡΙΚΟΣ ((Β) |
325 | X004-068 | ΑΣΤΟΣ |
326 | X004-069 | Σφραγίδα |
327 | X004-070 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ |
328 | X004-074 | ΠΙΝ |
329 | X004-075 | Ρολάρι |
330 | X004-076 | Κάντικα |
331 | X004-077 | ΠΡΟΣΚΟΣΗΣ |
332 | X004-078 | Κάντικα ελατήρια (Β) |
333 | Χ004-080G | ΤΣΑΚΚ ΛΕΒΕΡ ((Α)) |
334 | Χ004-081Γ | ΚΑΛΟΣ ΚΑΛΟΣ |
335 | X004-102 | ΚΕΦΑΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΟΥ |
336 | X004-103 | Κεφαλής προς τα πάνω/κάτω άξονας |
337 | X004-103-1 | ΠΡΟΣΚΟΣΗΣ |
338 | Χ004-105 | ΠΡΟΣΚΟΣΗΣ |
339 | X004-105-1 | Το ίδιο X004-105-3 |
340 | X004-105-2 | ΕΝΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΩΣΗΜΑΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡΩΣΗΤΟΥ |
341 | X004-105-3 | ΠΡΟΣΚΟΣΗΣ |
342 | X004-105-4 | ΠΡΟΣΚΟΛΗΣΗ (Κίτρινο) |
343 | X004-105-4 | ΠΡΟΣΚΟΛΗΣΗ (Μαύρο) |
344 | X004-105-9 | ΠΡΟΣΚΟΣΗΣ |
345 | X004-108 | ΣΤΟΠΕΣ |
346 | X004-112 | ΚΑΤΑΡΑΣΤΗΣ ΚΑΤΑΡΑ |
347 | X004-113 | ΡΑΚΚ |
348 | X004-114 | Οδηγός BLATE |
349 | X004-115 | |
350 | X004-120 | ΚΕΦΑΛΟΣ ΠΑΡΑΓΜΑΤΟΥ |
351 | X004-123 | ΕΛΕΥΤΟ |
352 | X004-126 | Δαχτυλίδι |
353 | X004-128 | Πιο κάτω άκρο |
354 | X004-129 | ΣΤΟΠΕΣ |
355 | X004-131-1 | Εισαγωγή ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΣ |
356 | X004-131-2 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΗ |
357 | X004-134 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΜΑ |
358 | X004-135 | ΠΙΝ |
359 | X004-137 | ΠΙΣΤΟΝ |
360 | X004-142 | Ασφαλής Σταθμός |
361 | X004-145 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΗΣΗ |
362 | X004-147 | ΚΑΤΑΡΑΣΤΗΣ |
363 | X004-148 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΟ |
364 | X004-150 | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ |
365 | X004-152 | ΠΙΣΤΟΝ |
366 | Χ004-154 | ΚΕΦΑΛΟΣ ΚΥΝΔΡΟΥ |
367 | Χ004-157 | ΚΑΜΜΑΣΙΑ |
368 | Χ004-205 | ΠΙΝ |
369 | X004-214 | ΠΙΝ |
370 | X004-215 | ΠΙΝ |
371 | X004-217 | ΕΛΕΥΤΟ |
372 | Χ004-221 | ΕΠΙΣΤΡΟΠΗ |
373 | X004-223 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΟ |
374 | X004-224 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΡΙΣΜΟΥ |
375 | X004-231 | ΠΙΝ |
376 | X004-244 | ΕΛΕΥΤΟ |
377 | X004-246 | Πλάκα |
378 | X004-247 | Πλάκα |
379 | X004-248 | ΠΡΟΣΚΟΣΗΣ |
380 | X004-250 | ΚΑΤΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΥΛΙΟΥ |
381 | X004-255 | ΚΑΤΑΡΙΣΤΗΣ ΤΕΠΑΣ |
382 | X004-256 | ΚΑΤΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΥΛΙΟΥ |
383 | X004-266 | ΠΙΝ |
384 | X004-268 | ΚΑΤΑΙΡΟΣ ΚΑΤΑΙΡΟΥ |
385 | X004-269 | ΣΤΟΠΕΡ ΑΡΧΑΚΕΤ |
386 | X004-280 | Κρατητής ελαστικών |
387 | X004-281-2 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΗ |
388 | X004-284 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΡΑ (Α) |
389 | X004-286 | ΚΑΤΑΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΑΣΙΟΥ (Β) |
390 | X004-287 | Κάντικα ελατήρια |
391 | X004-289 | Πίνακας εντοπισμού θέσης |
392 | X004-290 | Πίνακας PIN FULCRUM |
393 | X004-293 | ΚΑΛΟΥΡΙΟ |
394 | X004-322 | ΠΙΝ |
395 | X004-323 | ΡΙΝΚ |
396 | X004-324 | ΠΑΡΑΓΜΑΤΙΚΗ |
397 | X004-351 | ΔΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΕΛΗΣ |
398 | X004-352-1 | ΚΑΤΑΡΠΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΟΠΗΣ |
399 | X004-352-2 | Οδηγούμενος θάμνος |
400 | X004-358 | ΠΡΟΣΤΑΣΗ |
401 | X004-371-2 | ΚΑΜΜΑΡΙΚΟ ΚΑΜΜΑΡΙΚΟ (κίτρινο) |
402 | X004-371-2 | ΤΥΡΙΚΟ ΤΥΡΙΚΟ (μαύρο) |
403 | X004-372 | Εισαγωγή CHUCK ((A) |
404 | X004-373 | Εισαγωγή CHUCK(B) |
405 | X004-374-1 | ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ |
406 | X004-387 | Οδηγούμενος θάμνος |
407 | X005-002 | Σώμα ΑΝΒΙΛ |
408 | X005-012 | ΚΑΤΑΡΟΣ ΚΑΤΑΡΟΣ |
409 | X005-014 | ΚΑΤΑΡΙΣΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
410 | X005-015 | Υποστήριξη |
411 | X005-033 | ΑΣΤΟΣ |
412 | X005-004 | ΝΑΤ |
413 | Χ005-061-1 | ΚΥΛΙΝΔΡΟ |
414 | X005-063 | ΠΙΝ |
