-
η επιφάνεια τοποθετεί τα μέρη
-
smt ανταλλακτικά
-
Τροφοδότης Smt
-
Ανταλλακτικά μηχανών SMD
-
Ανταλλακτικά μηχανών SMT
-
Ακροφύσιο SMT
-
Πίνακας PCB SMT
-
Ανταλλακτικά AI
-
οδηγός σερβο μηχανών
-
Μέρη τροφοδοτών SMT
-
Εξοπλισμός συνελεύσεων SMT
-
Λεπίδες ελαστικών μάκτρων SMT
-
Κόλλα ύλης συγκολλήσεως SMT
-
Άκαμπτο Flex PCB
-
Ο Andrew κατοικείΛαμβάνουμε ακριβώς τη μηχανή και είναι με τη συμπαθητική συσκευασία! Πρόκειται να αξίζει πραγματικά αυτήν την τιμή.
-
Mareks AsarsΗ εργασία μηχανών καλά, Alex είναι ο καλύτερος πωλητής που συναντήθηκα πάντα, thx για την υποστήριξή σας.
-
Adrian απότομαΟι τροφοδότες JUKI έφθασαν χθες και τους επιθεωρήσαμε μέσω των αγαθών μας που λαμβάνουν τη διαδικασία. Ο επιθεωρητής μας ήταν πολύ συγκινημένος και με κάλεσε για να τους δει
104132102001G Χάλυβα ΠΑΝΑΣΟΝΙΚΑ Τριμάρα ποδιών για τεμάχια AI ΠΑΝΑΣΟΝΙΚΑ ΠΛΑΓΚ-ΙΝ Μηχανή
Τόπος καταγωγής | Ιαπωνία/Κίνα |
---|---|
Μάρκα | PANASONIC |
Πιστοποίηση | ISO CE |
Αριθμό μοντέλου | 104132102001G |
Ποσότητα παραγγελίας min | 1 |
Τιμή | Διαπραγματεύσιμα |
Συσκευασία λεπτομέρειες | Συσκευή από κάρτον |
Χρόνος παράδοσης | 1-3 ημέρες |
Όροι πληρωμής | Λ/Κ, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς | 1000per/Month |

Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
Το WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΌνομα τμήματος | Τρίμμερ ποδιών | Μέρος Νο. | 104132102001G |
---|---|---|---|
Ετικέτα | Πανασόνικ | Υπόθεση | Αρχικό Νέο/Αναπόσπαστο Νέο |
Εφαρμόσιμα μηχανήματα | Βυσματωτή μηχανή | Υλικό | χάλυβα |
Επισημαίνω | Τμήματα Τριμάρα ποδιών Τριμάρα,Τρίμμερ ποδιών Panasonic,104132102001G Τεμαχιστής ποδιών |
104132102001G PANASONIC Foot Trimmer Cutter 104132102001G PANASONIC AI Parts Panasonic Plug-in Machine
Ανταλλακτικό Panasert Auto Insert:
ΟΧΙ. | ΜΕΡΟΣ ΑΡΙΘ. | ΟΝΟΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ |
1 | 104001 | ΑΡΑΙΩΝΩΝ |
2 | 104004 | ΠΛΑΚΑ |
3 | 104013 | ΣΤΟΠΕΡ (180M/M) |
4 | 1040131 | ΜΟΧΛΟΣ (220M/M) |
5 | 104021 | ΔΕΝ |
6 | 104022 | ΣΤΟΠΕΡ (120M/M) |
7 | 104023 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑ |
8 | 104024 | ΜΟΧΛΟΣ |
9 | 104025 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ |
10 | 105001 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ |
11 | 105003 | ΣΥΖΕΥΞΗ |
12 | 105004 | ΑΝΟΙΞΗ |
13 | 105005 | ΘΗΚΗ ΣΚΡΑΠ |
14 | 105006 | ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ |
15 | 105007 | |
16 | 105008 | |
17 | 105009 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ |
18 | 105011 | ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ |
19 | 105012 | ΠΙΝΑΚΙ από καουτσούκ |
20 | 105102 | ΚΟΠΤΗΣ&ΚΛΙΝΤΕΡ |
21 | 105105 | ΜΟΧΛΟΣ |
22 | 105201 | ΒΑΣΗ ΚΛΙΝΤΣ |
23 | 105202 | ΚΟΠΤΗΣ & ΚΛΙΝΤΕΡ (10mm) |
24 | 0105202C | ΚΟΠΤΗΣ&ΚΛΙΝΤΕΡ (10mm) |
25 | 105203 | ΠΛΑΚΑ |
26 | 105204 | ΠΛΟΙΟ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ |
27 | 105205 | ΜΟΧΛΟΣ (10 mm) |
28 | 105214 | ΠΛΟΙΟ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ |
29 | 105221 | ΒΑΣΗ ΚΛΙΝΤΣ (10M/M) |
30 | 105261 | ΒΑΣΗ ΚΛΙΝΤΣ (7,5 M/M) |
31 | 105262 | ΜΟΧΛΟΣ (7,5 mm) |
32 | 105504 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ |
33 | 109087 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ |
34 | 110004 | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ |
35 | 112008 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ |
36 | 112010 | ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ |
37 | 112020 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ |
38 | 112024 | ΤΡΟΧΑΛΙΑ |
39 | 112030 | POLLER-2 |
40 | 112034 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ |
41 | 112035 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑ |
42 | 112040 | ΜΠΟΥΛΟΝΙ |
43 | 112049 | ΩΘΩΝ |
44 | 112085 | ΠΛΑΚΑ ΧΑΛΥΒΑ |
45 | 112086 | ΠΛΑΚΑ ΧΑΛΥΒΑ |
46 | 112088 | ΜΠΟΥΛΟΝΙ |
47 | 112104 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑ |
48 | 112139 | ΠΛΑΚΑ |
49 | 213012 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ |
50 | 213015 | ΡΟΔΑ |
51 | 213025 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ |
52 | 213036 | ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ |
53 | 217003 | ΚΡΕΒΑΤΙ |
54 | 217006 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ |
55 | 2170060 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ |
56 | 2170061 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ |
57 | 217009 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ |
58 | 217012 | ΡΑΦΙ |
59 | 217014 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ |
60 | 217019 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ |
61 | 217029 | ΡΑΒΔΟΣ |
62 | 217102 | ΑΝΟΙΞΗ |
63 | 217104 | ΜΟΧΛΟΣ |
64 | 217105 | ΡΑΒΔΟΣ |
65 | 221001 | ΠΥΚΝΟΣ |
66 | 221011 | ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ |
67 | 233101 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ |
68 | 234006 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ |
69 | 234014 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ |
70 | 244015 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ |
71 | 408003 | ΠΛΑΚΑ |
72 | 408005 | ΠΛΑΚΑ |
73 | 408007 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ |
74 | 408010 | ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ |
75 | 408012 | ΡΟΛΟ ΠΙΝΑΚΙ |
76 | 408013 | ΠΥΚΝΟΣ |
77 | 412024 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ |
78 | 415001 | ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΩ ΑΜΟΝΙΟΥ |
79 | 4160041 | CUTTER-2(R)(5M/M) |
80 | 04160041C | CUTTER-2(R)(5M/M) |
81 | 4160042 | CUTTER-2(L)(5M/M) |
82 | 04160042C | CUTTER-2(L)(5M/M) |
83 | 416008 | ΕΜΒΟΛΟ (5M/M) |
84 | 416010 | ΑΝΟΙΞΗ 5Μ/Μ |
85 | 416012 | PUSHER (5M/M) |
86 | 416013 | ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (5M/M) |
87 | 416014 | ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΦΤΗ 5 ΧΛΜ |
88 | 416016 | |
89 | 416017 | |
90 | 416018 | ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΦΤΗ 5 ΧΛΜ |
91 | 416019 | ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ |
92 | 416020 | ΜΟΧΛΟΣ (5M/M) |
93 | 416021 | ΜΟΧΛΟΣ (5M/M) |
94 | 416048 | ΩΘΩΝ |
95 | 416055 | ΠΥΚΝΟΣ |
96 | 416114 | PUSHER (5M/M)(PU) |
97 | 416115 | ΜΟΧΛΟΣ (5M//M)(PU) |
98 | 418001 | ΒΑΣΗ ΚΛΙΝΤΣ (5M/M) |
99 | 418003 | ΚΟΠΤΗΣ & ΚΛΙΝΤΕΡ (5M/M) |
100 | 0418003C | ΚΟΠΤΗΣ & ΚΛΙΝΤΕΡ (5M/M) |
101 | 422001 | ΜΟΧΛΟΣ |
102 | 0422001C | |
103 | 422002 | ΠΩΜΑ |
104 | 422003 | ΜΙΚΡΟΣ ΟΔΟΝΤΩΤΟΣ ΤΡΟΧΟΣ |
105 | 422004 | ΠΥΚΝΟΣ |
106 | 422008 | ΟΔΗΓΟΣ ΡΟΔ |
107 | 422009 | ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ |
108 | 422015 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ |
109 | 422016 | ΟΔΗΓΟΣ RACK |
110 | 422017 | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ |
111 | 422020 | ΠΥΚΝΟΣ |
112 | 422022 | ΑΞΟΝΑΣ |
113 | 422023 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ |
114 | 422024 | ΠΛΑΚΑ |
115 | 422027 | ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ |
116 | 422038 | ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ |
117 | 422039 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ |
118 | 422047 | ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ |
119 | 422054 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ |
120 | 422056 | ΟΛΙΣΘΗΣΗ |
121 | 422057 | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ |
122 | 422061 | ΡΑΦΙ |
123 | 422062 | ΚΛΕΙΔΙ |
124 | 422064 | ΜΟΧΛΟΣ |
125 | 422065 | ΡΑΒΔΟΣ |
126 | 422066 | ΘΑΜΝΟΣ |
127 | 422072 | ΠΩΜΑ |
128 | 422076 | ΠΥΚΝΟΣ |
129 | 422084 | ΣΥΝΔΕΣΗ |
130 | 422085 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ |
131 | 422110 | ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ |
132 | 422117 | ΜΟΧΛΟΣ |
133 | 422182 | ΠΩΜΑ |
134 | 422193 | ΠΛΑΚΑ |
135 | 422194 | ΜΟΧΛΟΣ |
136 | 422195 | ΠΛΑΚΑ |
137 | 422196 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ |
138 | 424001 | ΔΟΝΤΙ ΤΡΟΧΟΥ |
139 | 424037 | ΓΡΑΝΑΖΟΤΡΟΧΟΣ |
140 | 430022 | ΩΘΩΝ |
141 | 430023 | ΣΤΕΓΑΣΗ |
142 | 430024 | ΑΝΟΙΞΗ |
143 | 430025 | ΟΔΗΓΟΣ |
144 | 430026 | ΣΥΡΜΑΤΟ ΟΔΗΓΟΣ |
145 | 430027 | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ |
146 | 430036 | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ |
147 | 430041 | ΟΔΗΓΟΣ |
148 | 430042 | ΠΙΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ |
149 | 431001 | ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ |
150 | 431002 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ |
151 | 431016 | ΑΝΟΙΞΗ |
152 | 431017 | ΑΝΟΙΞΗ |
153 | 431020 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ |
154 | 431022 | ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ |
155 | 431106 | ΤΡΟΧΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ (R) |
156 | 431201 | ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ |
157 | 432001 | ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΥΙΝΔΡΟΥ |
158 | 432003 | ΕΜΒΟΛΟ (10M/M) |
159 | 432004 | ΑΝΟΙΞΗ |
160 | 432005 | SPRING (10M/M) |
161 | 432006 | ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ |
162 | 1010432006 | ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ |
163 | 432007 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ |
164 | 432008 | ΜΟΧΛΟΣ |
165 | 432009 | ΚΟΠΤΗΣ |
166 | 432014 | ΚΟΠΤΗΣ |
167 | 432101 | ΜΟΧΛΟΣ (10M/M) |
168 | 432102 | PUSHER (10M/M) |
169 | 432103 | ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (10M/M) |
170 | 432105 | ΑΝΟΙΞΗ |
171 | 432193 | |
172 | 432301 | ΜΟΧΛΟΣ (7,5M/M) |
173 | 432302 | PUSHER (7,5 M/M) |
174 | 432303 | ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (7,5 M/M) |
175 | 432308 | ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (7,5 M/M) |
176 | 432309 | ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΠΤΗ (7,5 M/M) |
177 | 432351 | 10mm |
178 | 432451 | ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΟΦΤΗΣ (10M/M) |
179 | 432601 | |
180 | 432602 | |
181 | 432608 | CUTTER-1(5M/M) |
182 | 432613 | ΕΝΣΕΡΤΟΙΝ GNIDE |
183 | 461016 | ΡΟΛΟΣ |
184 | 461017 | ΡΟΛΟΣ |
185 | 461052 | ΡΑΒΔΟΣ |
186 | 455124 | CUTTER-1 (7,5mm/10mm) |
187 | 0455124C | CUTTER-1 (7,5mm/10mm) |
188 | 1503001 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ |
189 | 1503002 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑ |
190 | 1503003 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ |
191 | 1503004 | ΣΥΝΔΕΣΗ |
192 | 1503005 | ΠΛΑΚΑ |
193 | 1503007 | ΑΞΟΝΑΣ |
194 | 1503014 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ |
195 | 1503015 | ΡΟΛΟ ΠΙΝΑΚΙ |
196 | 1503017 | ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ |
197 | 1503021 | ΣΕΤ ΜΠΛΟΚ |
198 | 1503023 | ΚΗΛΙΔΑ |
199 | 1505008 | ΑΝΩ ΛΑΜΠΑ |
200 | 1505008C | ΑΝΩ ΛΑΜΠΑ |
201 | 1505009 | ΤΑΙΝΙΟΚΟΠΤΗΣ-2 |
202 | 1505015 | ΜΠΟΥΛΟΝΙ |
203 | 1505025 | ΜΟΧΛΟΣ |
204 | 1505029 | ΠΥΚΝΟΣ |
205 | 1505030 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ |
206 | 1505032 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ |
207 | 1505033 | ΠΥΚΝΟΣ |
208 | 1505047 | ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ |
209 | 1505055 | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ |
210 | 1505057 | ΤΑΙΝΙΑ CWTTER-1 |
211 | 1505065 | ΕΜΒΟΛΟ |
212 | 1506002 | ΜΠΟΥΛΟΝΙ |
213 | 1506007 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ |
214 | 1506009 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ |
215 | 1506014 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ |
216 | 1506025 | ΠΥΚΝΟΣ |
217 | 1506026 | ΡΟΛΟ ΠΙΝΑΚΙ |
218 | 1507001 | ΣΩΜΑ ΤΣΑΚ |
219 | 1507008 | ΡΟΛΟ ΠΙΝΑΚΙ |
220 | 1507009 | ΠΛΑΚΑ ΟΔΗΓΟΥ |
221 | 1507012 | ΕΜΒΟΛΟ |
222 | 1507014 | ΕΜΒΟΛΟ |
223 | 1507016 | ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΤΣΑΚ |
224 | 1507017 | ΠΛΑΚΑ |
225 | 1507018 | ΠΩΜΑ |
226 | 1507019 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ |
227 | 1507020 | |
228 | 1507021 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ |
229 | 1507031 | ΧΑΪΔΕΥΩ |
230 | 1507032 | ΧΑΪΔΕΥΩ |
231 | 1507104 | ΧΑΪΔΕΥΩ |
232 | 1508003 | ΜΟΧΛΟΣ |
233 | 1508007 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ |
234 | 1508008 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ |
235 | 1508010 | ΕΜΒΟΛΟ |
236 | 1508018 | |
237 | 1508022 | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ |
238 | 1508025 | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ |
239 | 1508102 | CHUCK(30,5M/M) |
240 | 1508103 | CHUCK (31,5 M/M) |
241 | 1510024 | ΜΟΧΛΟΣ |
242 | 1512002 | ΑΝΟΙΞΗ |
243 | 1512006 | ΜΟΧΛΟΣ |
244 | 1512007 | ΜΟΧΛΟΣ |
245 | 1512008 | ΟΛΙΣΘΗΤΗΣ |
246 | 1512009 | ΜΟΧΛΟΣ |
247 | 1513018 | ΚΟΦΤΕΡ ΚΛΙΝΤΣΕΡ |
248 | 1513019 | ΒΑΣΗ ΚΛΙΝΤΣ |
249 | 1513020 | ΒΑΣΗ ΚΛΙΝΤΣ |
250 | 1513021 | ΚΟΠΤΗΣ & ΚΛΙΝΣΕΡ |
251 | 1513022 | ΚΟΠΤΗΣ & ΚΛΙΝΤΣΕΡ |
252 | 1513024 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ |
253 | 1514026 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ |
254 | 1514056 | |
255 | 1518006 | ΣΥΖΕΥΞΗ |
256 | 1518033 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ |
257 | 1543719 | ΚΟΠΤΗΣ |
258 | 1545016 | ΤΑΙΝΙΟΚΟΠΤΗΣ |
259 | 1559021 | ΜΟΧΛΟΣ |
260 | 1559022 | ΟΔΗΓΟΣ |
261 | 1559053 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ |
262 | Χ002-037-1 | Μοχλός TRANSGER |
263 | Χ002-037-2 | ΜΟΧΛΟΣ |
264 | Χ002-043 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ |
265 | Χ002-043 | PIN Ø 4,0 mm |
266 | Χ002-043 | PIN Ø 3,4 χλστ |
267 | Χ002-063 | ΠΛΑΚΑ |
268 | Χ002-207 | ΕΙΡΙΚΗ ΣΥΖΕΥΞΗ |
269 | Χ003-072 | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ |
270 | Χ003-073 | ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΟΝΑΣ |
271 | Χ003-075 | ΑΝΟΙΞΗ |
272 | Χ003-076 | ΦΩΝΑΖΩ |
273 | Χ003-079 | ΤΡΟΦΟΣ ΤΡΟΦΗΣ (Α) |
274 | Χ003-080 | ΤΡΟΦΟΣ ΤΡΟΦΗΣ (Β) |
275 | Χ003-081 | FEED PAWL© |
276 | Χ003-082 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ |
277 | Χ003-083 | ΑΝΟΙΞΗ |
278 | Χ003-084 | ΑΝΟΙΞΗ |
279 | Χ003-085 | ΑΝΟΙΞΗ |
280 | Χ003-087 | ΠΙΝΑΚΑ ΟΔΗΓΟΥ |
281 | Χ003-089 | ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΤΡΟΦΗΣ |
282 | Χ003-091 | ΠΛΑΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ |
283 | Χ003-093 | ΠΩΜΑ |
284 | Χ003-127 | ΡΟΛΟ(Α) |
285 | Χ003-161 | ΩΘΩΝ |
286 | Χ003-162 | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ |
287 | Χ003-164 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ |
288 | Χ003-167 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ |
289 | Χ003-168 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ |
290 | Χ003-169 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ |
291 | Χ003-170 | ΜΟΧΛΟΣ |
292 | Χ003-171-2 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΟΠΕΡ |
293 | Χ003-172 | ΠΩΜΑ |
294 | Χ003-173 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ |
295 | Χ003-178 | Στήριγμα ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ |
296 | Χ003-191 | ΡΟΛΟ(Β) |
297 | Χ003-192 | ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ |
298 | Χ003-194 | ΑΞΟΝΑΣ |
299 | Χ003-237 | ΔΙΑΜΟΝΗ |
300 | Χ003-238 | ΔΙΑΜΟΝΗ |
301 | Χ003-239 | ΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΝΗΣ |
302 | Χ003-312 | ΡΟΔΕΛΑ |
303 | Χ003-339-1 | ΧΩΡΟΣ |
304 | Χ003-339-2 | ΧΩΡΟΣ |
305 | Χ003-341 | FEED BDY |
306 | Χ003-344 | |
307 | Χ003-351 | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ |
308 | Χ003-352 | ΚΑΤΟΧΟΣ |
309 | Χ003-355-1 | ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΕΜΒΟΛΟ (6) |
310 | Χ004-003 | Ανοιξη |
311 | Χ004-007 | ΑΝΟΙΞΗ |
312 | Χ004-035 | ΑΝΟΙΞΙΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ |
313 | Χ004-047 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ |
314 | Χ004-059 | ΣΤΑΘΕΡΗ ΛΑΜΑ (Α) (35") |
315 | X004-059C | ΣΤΑΘΕΡΗ ΛΑΜΑ (Α) (35") |
316 | Χ004-060 | ΣΤΑΘΕΡΗ ΛΑΜΑ (Β) (35") |
317 | X004-060C | ΣΤΑΘΕΡΗ ΛΑΜΑ (Β) (35") |
318 | Χ004-061 | ΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΛΑΜΑ(Α) |
319 | X004-061C | ΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΛΑΠΑ |
320 | Χ004-062 | ΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΛΑΜΑ (Β) (35") |
321 | X004-062C | ΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΛΑΜΑ (Β) (35") |
322 | Χ004-064 | BUSHING(A) |
323 | Χ004-065 | ΑΞΟΝΑΣ |
324 | Χ004-067 | BUSHING(B) |
325 | Χ004-068 | ΑΞΟΝΑΣ |
326 | Χ004-069 | Μπουλόνι |
327 | Χ004-070 | ΑΝΟΙΞΗ |
328 | Χ004-074 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ |
329 | Χ004-075 | ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ |
330 | Χ004-076 | ΑΓΚΙΣΤΡΟ |
331 | Χ004-077 | ΩΘΩΝ |
332 | Χ004-078 | SPRING HOOK (Β) |
333 | X004-080G | ΜΟΧΛΟΣ ΤΣΑΚ (Α) |
334 | X004-081G | ΜΟΧΛΟΣ ΤΣΑΚ |
335 | Χ004-102 | ΑΞΟΝΑΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ |
336 | Χ004-103 | ΚΕΦΑΛΙ ΑΝΩ/ΚΑΤΩ ΑΞΟΝΑΣ |
337 | Χ004-103-1 | ΩΘΩΝ |
338 | Χ004-105 | ΩΘΩΝ |
339 | Χ004-105-1 | ίδια Χ004-105-3 |
340 | Χ004-105-2 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΩΡΗΣΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ |
341 | Χ004-105-3 | ΩΘΩΝ |
342 | Χ004-105-4 | PUSHER (Κίτρινο) |
343 | Χ004-105-4 | PUSHER (Μαύρο) |
344 | Χ004-105-9 | ΩΘΩΝ |
345 | Χ004-108 | ΠΩΜΑ |
346 | Χ004-112 | ΣΤΟΠΕΡ RACK |
347 | Χ004-113 | ΡΑΦΙ |
348 | Χ004-114 | ΟΔΗΓΟΣ BLATE |
349 | Χ004-115 | |
350 | Χ004-120 | ΑΞΟΝΑΣ ΚΕΦΑΛΙΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ |
351 | Χ004-123 | ΜΟΧΛΟΣ |
352 | Χ004-126 | ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ |
353 | Χ004-128 | ΣΤΟΠΕΡ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ |
354 | Χ004-129 | ΠΩΜΑ |
355 | Χ004-131-1 | ΣΩΜΑ ΤΣΟΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ |
356 | Χ004-131-2 | ΠΥΚΝΟΣ |
357 | Χ004-134 | ΑΞΟΝΑΣ ΑΚΡΟΥ |
358 | Χ004-135 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ |
359 | Χ004-137 | ΕΜΒΟΛΟ |
360 | Χ004-142 | ΣΤΟΠΕΡ ΣΤΕΡΤΕΡ |
361 | Χ004-145 | DACKING |
362 | Χ004-147 | ΜΟΧΛΟΣ ΟΔΗΓΟΥ |
363 | Χ004-148 | ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ |
364 | Χ004-150 | ΑΝΟΙΞΗ |
365 | Χ004-152 | ΕΜΒΟΛΟ |
366 | Χ004-154 | ΚΥΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΙ |
367 | Χ004-157 | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ |
368 | Χ004-205 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ |
369 | Χ004-214 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ |
370 | Χ004-215 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ |
371 | Χ004-217 | ΜΟΧΛΟΣ |
372 | Χ004-221 | ΑΡΘΡΩΣΗ |
373 | Χ004-223 | ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟ |
374 | Χ004-224 | ΣΥΣΤΗΜΑ ελατηρίου |
375 | Χ004-231 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ |
376 | Χ004-244 | ΜΟΧΛΟΣ |
377 | Χ004-246 | ΠΛΑΚΑ |
378 | Χ004-247 | ΠΛΑΚΑ |
379 | Χ004-248 | ΩΘΩΝ |
380 | Χ004-250 | ΚΟΠΤΗΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ |
381 | Χ004-255 | ΤΑΙΝΙΟΚΟΠΤΗΣ |
382 | Χ004-256 | ΚΟΠΤΗΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ |
383 | Χ004-266 | ΚΑΡΦΙΤΣΑ |
384 | Χ004-268 | ΚΑΤΟΧΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ |
385 | Χ004-269 | ΣΤΟΠΕΡ ΧΡΑΚΕΤ |
386 | Χ004-280 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΟΙΞΗΣ |
387 | Χ004-281-2 | ΠΥΚΝΟΣ |
388 | Χ004-284 | ΤΣΑΚ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Α) |
389 | Χ004-286 | ΜΟΧΛΟΣ ΤΣΑΚ (Β) |
390 | Χ004-287 | ΑΝΟΙΞΙΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ |
391 | Χ004-289 | PIN ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
392 | Χ004-290 | FULCRUM PIN |
393 | Χ004-293 | COLLER |
